Pas de résultats correspondant à vos critères
Radež, Blato
2019 | 48.00 X 8.70 M | 12 OCCUPANTS | 7 500 000 €
Voir plusCORSARIO
Radež, Blato | 2019
Type | Voilier |
Designer | Super Ured d.o.o. Split – Croatia |
Longueur | 48.00 m |
Largeur | 8.70 m |
Tirant d'eau | 2.8 |
Membres d'équipage | 8 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2 x John Deere 425hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 8.5 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | |
TVA | Due |
Localisation | Split, Croatia |
Newcastle
2011 | 54.86 X 10.36 M | 12 OCCUPANTS | 23 950 000 $
Voir plusSOVEREIGN
Newcastle | 2011
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 54.86 m |
Largeur | 10.36 m |
Tirant d'eau | 3.05 |
Membres d'équipage | 13 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2 x Caterpillar, 1410 HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 12 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Fittipaldi
2010 | 34.00 X 8.00 M | 10 OCCUPANTS | 6 990 000 €
Voir plusSEA SHELL
Fittipaldi | 2010
Type | Moteur |
Designer | LM Design |
Longueur | 34.00 m |
Largeur | 8.00 m |
Tirant d'eau | 2.30 |
Membres d'équipage | 6 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 10 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x Caterpillar C18 1000 HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 12 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Aluminium |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Cannes |
2020 | 43.12 X 8.30 M | 10 OCCUPANTS | 18 500 000 $
Voir plusMAJESTY 140
| 2020
Type | Moteur |
Designer | Christiano Gatto |
Longueur | 43.12 m |
Largeur | 8.30 m |
Tirant d'eau | 2.19 |
Membres d'équipage | 7 |
Couchages | 7 |
Occupants max. | 10 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V 2000 M96L with 2600hp engine, 2450 RPM |
Heures moteur | - |
Vitesse | 16 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | - |
Heesen
2014 | 49.80 X 9.00 M | 12 OCCUPANTS | 22 900 000 €
Voir plusCOMO
Heesen | 2014
Type | Moteur |
Designer | Francesco Paszkowski |
Longueur | 49.80 m |
Largeur | 9.00 m |
Tirant d'eau | 2.50 |
Membres d'équipage | 10 |
Couchages | - |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2 x 3,860Hp MTU type 16V4000M73L |
Heures moteur | - |
Vitesse | 14 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Aluminium |
TVA | Payé |
Localisation | Antibes |
SanLorenzo
2019 | 64.25 X 13.10 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusATTILA
SanLorenzo | 2019
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 64.25 m |
Largeur | 13.10 m |
Tirant d'eau | 3.40 |
Membres d'équipage | 17 |
Couchages | - |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2 x CAT 3516 C |
Heures moteur | - |
Vitesse | 17 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Steel |
TVA | Due |
Localisation | Monaco |
Mondomarine
2009 | 50.80 X 9.30 M | 12 OCCUPANTS | 13 800 000 €
Voir plusMRS L
Mondomarine | 2009
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 50.80 m |
Largeur | 9.30 m |
Tirant d'eau | 2.60 |
Membres d'équipage | 10 |
Couchages | - |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x 2,480Hp MTU 12V 4000 M71 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 18 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Monaco |
1980 | 72.25 X 11.80 M | 28 OCCUPANTS | 47 000 000 €
Voir plusBLEU DE NÎMES
| 1980
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 72.25 m |
Largeur | 11.80 m |
Tirant d'eau | 3.7 |
Membres d'équipage | 23 |
Couchages | - |
Occupants max. | 28 |
Cabines | 13 |
Type de moteur | 2 x 1680 HP Cummins |
Heures moteur | - |
Vitesse | 13 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Steel and Titanium |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Genoa |
Sunseeker
2008 | 27.00 X 6.41 M | 12 OCCUPANTS | 1 695 000 €
Voir plusLI-JOR
Sunseeker | 2008
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 27.00 m |
Largeur | 6.41 m |
Tirant d'eau | 1.70 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x Caterpillar |
Heures moteur | - |
Vitesse | Max Speed 30 - Cruising Speed 20 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | France |
Pride Mega Yachts
2018 | 88.50 X 15.39 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusILLUSION PLUS
Pride Mega Yachts | 2018
Type | Moteur |
Designer | Sinot Exclusive ,Yacht Design et AZURE |
Longueur | 88.50 m |
Largeur | 15.39 m |
Tirant d'eau | 4.00 |
Membres d'équipage | 25 |
Couchages | - |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 8 |
Type de moteur | 2 x Rolls Royce Diesel electric |
Heures moteur | - |
Vitesse | 15 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Spain |
Alloy Yachts
2004 | 54.30 X 11.00 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusTIARA
Alloy Yachts | 2004
Type | Voilier |
Designer | John Munford |
Longueur | 54.30 m |
Largeur | 11.00 m |
Tirant d'eau | 5.2 |
Membres d'équipage | 10 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2x Caterpillar |
Heures moteur | - |
Vitesse | 12 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | MONOHULL |
TVA | Payé |
Localisation | MED |
Majesty Yachts
2015 | 42.90 X 8.10 M | 9 750 000 $
Voir plusMAJESTY 135
Majesty Yachts | 2015
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 42.90 m |
Largeur | 8.10 m |
Tirant d'eau | - |
Membres d'équipage | - |
Couchages | 10 |
Occupants max. | - |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 1939 kW 2450 RPM |
Heures moteur | - |
Vitesse | 15 knots |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Palmer Johnson
2015 | 48.50 X 10.78 M | 12 OCCUPANTS | 28 500 000 €
Voir plusKHALILAH
Palmer Johnson | 2015
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 48.50 m |
Largeur | 10.78 m |
Tirant d'eau | 1.90 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 11 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | MTU 16V2000 M94 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 18 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Carbon Fibre |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Monaco |
Heesen
2011 | 55.00 X 9.40 M | 12 OCCUPANTS | 26 000 000 €
Voir plusQUITE ESSENTIAL
Heesen | 2011
Type | Moteur |
Designer | Ken Freivokh and Michela Reverberi |
Longueur | 55.00 m |
Largeur | 9.40 m |
Tirant d'eau | 3 |
Membres d'équipage | 13 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V595TE90 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 17 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Aluminium / Semi displacement |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Benetti
2013 | 43.60 X 9.25 M | 12 OCCUPANTS | 10 500 000 €
Voir plusCHECKMATE
Benetti | 2013
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 43.60 m |
Largeur | 9.25 m |
Tirant d'eau | 2,76 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x CAT C32 1300hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 14 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | France |
Mangusta
2009 | 49.90 X 9.20 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusZEUS
Mangusta | 2009
Type | Moteur |
Designer | Stefano Righini |
Longueur | 49.90 m |
Largeur | 9.20 m |
Tirant d'eau | 2.20 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 3 x 4,556 hp MTU diesel engines |
Heures moteur | - |
Vitesse | 24 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | Planning |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Monaco |
Newcastle
2005 | 46.40 X 8.40 M | 12 OCCUPANTS | 15 800 000 €
Voir plusEIGHT
Newcastle | 2005
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 46.40 m |
Largeur | 8.40 m |
Tirant d'eau | - |
Membres d'équipage | 10 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | CAT 3512B |
Heures moteur | - |
Vitesse | 17 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Monaco |
Mangusta
2007 | 39.62 X 7.75 M | 12 OCCUPANTS | 5 900 000 €
Voir plusAFRICAN CAT
Mangusta | 2007
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 39.62 m |
Largeur | 7.75 m |
Tirant d'eau | 1.52 |
Membres d'équipage | 7 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V 4000 M90 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 34 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Planning |
TVA | Payé |
Localisation | Monaco |
Mangusta (Overmarine)
2007 | 31.40 X 6.60 M | 12 OCCUPANTS | 1 590 000 €
Voir plusASIM
Mangusta (Overmarine) | 2007
Type | Moteur |
Designer | Righini |
Longueur | 31.40 m |
Largeur | 6.60 m |
Tirant d'eau | 1.3 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 X MTU 16V4000 M93 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 33 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Monaco |
Perini Navi
2001 | 40.41 X 8.00 M | 12 OCCUPANTS | 10 900 000 €
Voir plusELLEN
Perini Navi | 2001
Type | Voilier |
Designer | Perini Navi |
Longueur | 40.41 m |
Largeur | 8.00 m |
Tirant d'eau | 3.44 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 9 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x 469 hp MTU BV 186TE62 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 10knots |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Fipa Group – Italy
2011 | 27.40 X 6.30 M | 12 OCCUPANTS | 2 700 000 €
Voir plusANTARAH
Fipa Group – Italy | 2011
Type | Moteur |
Designer | Maiora |
Longueur | 27.40 m |
Largeur | 6.30 m |
Tirant d'eau | 1.8 |
Membres d'équipage | 3 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | MTU 12V2000 M94 CR |
Heures moteur | - |
Vitesse | 28 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Majesty Yachts
2013 | 33.00 X 7.15 M | 10 OCCUPANTS | 3 300 000 €
Voir plusLE MUST
Majesty Yachts | 2013
Type | Moteur |
Designer | Gulf Craft LLC Design |
Longueur | 33.00 m |
Largeur | 7.15 m |
Tirant d'eau | 1.77 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 10 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | Caterpillar |
Heures moteur | - |
Vitesse | 28 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | South of France |
Sunseeker
34.00 X 7.40 M | 4 900 000 €
Voir plusSUNSEEKER 34M
Sunseeker |
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 34.00 m |
Largeur | 7.40 m |
Tirant d'eau | - |
Membres d'équipage | - |
Couchages | - |
Occupants max. | - |
Cabines | - |
Type de moteur | MTU 16V 2000 M93 |
Heures moteur | - |
Vitesse | - |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Perini Navi
2013 | 45.30 X 9.73 M | 12 OCCUPANTS | 11 950 000 €
Voir plusPERINI NAVI
Perini Navi | 2013
Type | Voilier |
Designer | Ron Holland/Perini Navi |
Longueur | 45.30 m |
Largeur | 9.73 m |
Tirant d'eau | 2.05 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | Twin MTU 12V 2000 M94 (2x 1950ps) 2x28kw @ 50hz |
Heures moteur | - |
Vitesse | 23 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Cap d'Ail |
2010 | 28.00 X 7.70 M | 8 OCCUPANTS | 3 195 000 €
Voir plusM/Y SAINT DARIA
| 2010
Type | Moteur |
Designer | Espinosa Yacht Design |
Longueur | 28.00 m |
Largeur | 7.70 m |
Tirant d'eau | 2.4 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | - |
Occupants max. | 8 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 1100 HP,Twin, 2009, Inboard, Diesel, MAN, D 2842 LE410 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 11 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Full displacement |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Cannes |
Mangusta (Overmarine)
2008 | 25.07 X 5.90 M | 9 OCCUPANTS | 1 600 000 €
Voir plusMILU II
Mangusta (Overmarine) | 2008
Type | Moteur |
Designer | Mangusta (Overmarine) |
Longueur | 25.07 m |
Largeur | 5.90 m |
Tirant d'eau | 1.70 |
Membres d'équipage | 2 |
Couchages | 7 |
Occupants max. | 9 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 X MTU 16V 2000 M93 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 38 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Planning hull |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Italy |
Mangusta (Overmarine)
2004 | 28.30 X 6.60 M | 12 OCCUPANTS | 1 250 000 €
Voir plusL'ESPERANCE
Mangusta (Overmarine) | 2004
Type | Moteur |
Designer | Stefano Righini |
Longueur | 28.30 m |
Largeur | 6.60 m |
Tirant d'eau | 1.10 |
Membres d'équipage | 3 |
Couchages | 6 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V2000 M91 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 23 knots cruising |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Eurocraft
2015 | 43.50 X 8.20 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusNOUVEAU - EXPLORER 44
Eurocraft | 2015
Type | Moteur |
Designer | Eurocraft Cantieri Navali |
Longueur | 43.50 m |
Largeur | 8.20 m |
Tirant d'eau | 3 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 1632 Hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 14 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Displacement / Expedition |
TVA | Due |
Localisation | Italy |
Sunseeker
2017 | 47.25 X 9.34 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusNOUVEAU - SUNSEEKER 155
Sunseeker | 2017
Type | Moteur |
Designer | Sunseeker |
Longueur | 47.25 m |
Largeur | 9.34 m |
Tirant d'eau | 2.66 |
Membres d'équipage | 11 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 X MTU 12V 4000 M93L 51.7 L |
Heures moteur | - |
Vitesse | 22 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Fibre Reinforced Plastics (FRP) |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | UK |
HEESEN YACHTS
2012 | 46.70 M | 12 OCCUPANTS | 19 500 000 €
Voir plusPhilip Zepter Yachts
2011 | 49.90 M | 12 OCCUPANTS
Voir plusPRIDE MEGA YACHTS
2018 | 88.50 M | 12 OCCUPANTS | 145 000 000 €
Voir plusNEREIDS
2005 | 49.68 M | 12 OCCUPANTS | 20 000 000 €
Voir plusCUSTOM
1965 | 52.43 M | 33 OCCUPANTS | 1 199 000 €
Voir plusHEESEN YACHTS
2022 | 55.00 M | 12 OCCUPANTS | 44 900 000 €
Voir plusPERINI NAVI
1993 | 48.20 M | 8 OCCUPANTS | 9 995 000 €
Voir plusHUSUMER SCHIFFSWERFT
1982 | 53.50 M | 12 OCCUPANTS | 2 900 000 €
Voir plusNEWCASTLE SHIPYARDS
2011 | 54.86 M | 14 OCCUPANTS | 23 950 000 €
Voir plusSUNRISE
2015 | 63.00 M | 12 OCCUPANTS | 55 000 000 €
Voir plusCUSTOM
2014 | 52.43 M | 24 500 000 €
Voir plusFEADSHIP
1990 | 49.68 M | 10 OCCUPANTS | 14 000 000 €
Voir plusTURQUOISE YACHTS
2023 | 75.01 M | 65 000 000 €
Voir plusPERINI NAVI
1991 | 46.33 M | 8 OCCUPANTS | 7 950 000 €
Voir plusSANLORENZO
2011 | 46.00 M | 12 OCCUPANTS | 14 900 000 €
Voir plusTURQUOISE YACHTS
2012 | 72.63 M | 14 OCCUPANTS | 66 700 000 €
Voir plusLURSSEN
2003 | 58.60 M | 12 OCCUPANTS | 29 500 000 €
Voir plusCUSTOM BUILT
2018 | 46.35 M | 10 OCCUPANTS | 13 490 000 €
Voir plusAMELS
1999 | 76.60 M | 38 500 000 €
Voir plusBENETTI
2002 | 49.90 M | 11 OCCUPANTS | 11 000 000 €
Voir plusTURQUOISE YACHTS
2024 | 81.00 M | 85 000 000 €
Voir plus#1 HULL
2019 | 48.00 M | 7 500 000 €
Voir plusDEVONPORT YACHTS
1998 | 86.00 M | 12 OCCUPANTS
Voir plusYILDIZLAR
2017 | 50.75 M | 12 OCCUPANTS | 15 750 000 €
Voir plusPERINI NAVI
2004 | 56.00 M | 12 OCCUPANTS | 18 900 000 €
Voir plusCODECASA
2003 | 62.50 M | 18 OCCUPANTS | 24 950 000 €
Voir plusROYAL HUISMAN
2002 | 50.58 M | 6 OCCUPANTS | 14 900 000 €
Voir plusOvermarine Group
2011 | 49.90 M | 13 OCCUPANTS | 12 995 000 €
Voir plusROYAL HUISMAN
1998 | 47.42 M | 6 OCCUPANTS | 12 950 000 €
Voir plusCUSTOM YACHT
2023 | 86.00 M | 14 OCCUPANTS
Voir plus