Pas de résultats correspondant à vos critères
Baglietto
1990 | 39.50 X 7.60 M | 9 OCCUPANTS | 1 950 000 €
Voir plusMERIDIANA
Baglietto | 1990
Type | Moteur |
Designer | Bruno & Agamemnone |
Longueur | 39.50 m |
Largeur | 7.60 m |
Tirant d'eau | 1.6 |
Membres d'équipage | 6 |
Couchages | 9 |
Occupants max. | 9 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 X MTU 2500 HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 12 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Aluminium |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | South of France |
Sunseeker
2013 | 34.53 X 7.39 M | 11 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusSUNSEEKER PREDATOR 115
Sunseeker | 2013
Type | Moteur |
Designer | Sunseeker |
Longueur | 34.53 m |
Largeur | 7.39 m |
Tirant d'eau | 2.38 |
Membres d'équipage | 6 |
Couchages | 6 |
Occupants max. | 11 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | MTU |
Heures moteur | - |
Vitesse | 24 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | Cannes |
Mangusta (Overmarine)
2021 | 49.90 X 9.20 M | 12 OCCUPANTS | 29 900 000 €
Voir plusAAA
Mangusta (Overmarine) | 2021
Type | Moteur |
Designer | Oktavia Design |
Longueur | 49.90 m |
Largeur | 9.20 m |
Tirant d'eau | 1.9 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 4 x MTU 16V2000 M96L |
Heures moteur | - |
Vitesse | 38 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | South of France |
Benetti
2014 | 40.23 X 8.20 M | 12 OCCUPANTS | 12 500 000 €
Voir plusFREE DAY
Benetti | 2014
Type | Moteur |
Designer | François Zuretti |
Longueur | 40.23 m |
Largeur | 8.20 m |
Tirant d'eau | 2.24 |
Membres d'équipage | 7 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2x MTU 12V2000 M72 1080Kw |
Heures moteur | - |
Vitesse | 14 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Solaris Yachts
2020 | 33.77 X 7.90 M | 9 OCCUPANTS | 22 900 000 €
Voir plusCeFeA
Solaris Yachts | 2020
Type | Voilier |
Designer | Studio MYT Monaco |
Longueur | 33.77 m |
Largeur | 7.90 m |
Tirant d'eau | 3-90-6.05 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 9 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | Cummins 425 HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 10.5 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Carbon Fiber |
TVA | Due |
Localisation | South of France |
Leopard
2006 | 24.00 X 6.10 M | 6 OCCUPANTS | 590 000 €
Voir plusLEOPARD 24
Leopard | 2006
Type | Moteur |
Designer | Paolo Caliari Design |
Longueur | 24.00 m |
Largeur | 6.10 m |
Tirant d'eau | 1 |
Membres d'équipage | 2 |
Couchages | 6 |
Occupants max. | 6 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2x MTU 12V 2000 M91 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 25 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | South of France |
Prestige Yachts
2019 | 21.45 X 5.33 M | 8 OCCUPANTS | 2 000 000 €
Voir plusTERVEL
Prestige Yachts | 2019
Type | Moteur |
Designer | Garroni Design |
Longueur | 21.45 m |
Largeur | 5.33 m |
Tirant d'eau | 1.58 |
Membres d'équipage | 2 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 8 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 X VOLVO IPS 1200 - 1000 CV |
Heures moteur | - |
Vitesse | 30 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | Thessaloniki, Greece |
Perini Navi
2001 | 40.41 X 8.00 M | 12 OCCUPANTS | 10 900 000 €
Voir plusELLEN
Perini Navi | 2001
Type | Voilier |
Designer | Perini Navi |
Longueur | 40.41 m |
Largeur | 8.00 m |
Tirant d'eau | 3.44 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 9 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x 469 hp MTU BV 186TE62 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 10knots |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Inace Yachts
2012 | 46.50 X 8.24 M | 12 OCCUPANTS | 16 250 000 €
Voir plusFAR FAR AWAY
Inace Yachts | 2012
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 46.50 m |
Largeur | 8.24 m |
Tirant d'eau | 2.4 |
Membres d'équipage | 8 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 7 |
Type de moteur | 2 x CAT C18 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 13 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
De Birs Yachts
2013 | 26.00 X 6.03 M | 8 OCCUPANTS | 1 700 000 €
Voir plusSERDAL
De Birs Yachts | 2013
Type | Moteur |
Designer | H2 Yacht Interiors |
Longueur | 26.00 m |
Largeur | 6.03 m |
Tirant d'eau | 1.2 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 8 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x MTU 1500 HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 23 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | Dubai, UAE |
Pride Mega Yachts
2018 | 88.50 X 15.39 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusILLUSION PLUS
Pride Mega Yachts | 2018
Type | Moteur |
Designer | Sinot Exclusive ,Yacht Design et AZURE |
Longueur | 88.50 m |
Largeur | 15.39 m |
Tirant d'eau | 4.00 |
Membres d'équipage | 25 |
Couchages | - |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 8 |
Type de moteur | 2 x Rolls Royce Diesel electric |
Heures moteur | - |
Vitesse | 15 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Spain |
Palmer Johnson
2015 | 48.50 X 10.78 M | 12 OCCUPANTS | 28 500 000 €
Voir plusKHALILAH
Palmer Johnson | 2015
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 48.50 m |
Largeur | 10.78 m |
Tirant d'eau | 1.90 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 11 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | MTU 16V2000 M94 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 18 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Carbon Fibre |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Monaco |
Leopard
2003 | 23.90 X 5.80 M | 6 OCCUPANTS | 950 000 €
Voir plus@LAST
Leopard | 2003
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 23.90 m |
Largeur | 5.80 m |
Tirant d'eau | 0.91 |
Membres d'équipage | 3 |
Couchages | 6 |
Occupants max. | 6 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 x MTU |
Heures moteur | - |
Vitesse | 31 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Fittipaldi
2010 | 34.00 X 8.00 M | 10 OCCUPANTS | 6 990 000 €
Voir plusSEA SHELL
Fittipaldi | 2010
Type | Moteur |
Designer | LM Design |
Longueur | 34.00 m |
Largeur | 8.00 m |
Tirant d'eau | 2.30 |
Membres d'équipage | 6 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 10 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x Caterpillar C18 1000 HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 12 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Aluminium |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Cannes |
2020 | 43.12 X 8.30 M | 10 OCCUPANTS | 18 500 000 $
Voir plusMAJESTY 140#3
| 2020
Type | Moteur |
Designer | Christiano Gatto |
Longueur | 43.12 m |
Largeur | 8.30 m |
Tirant d'eau | 2.19 |
Membres d'équipage | 7 |
Couchages | 7 |
Occupants max. | 10 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V 2000 M96L with 2600hp engine, 2450 RPM |
Heures moteur | - |
Vitesse | 16 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | - |
Radež, Blato
2019 | 48.00 X 8.70 M | 12 OCCUPANTS | 6 950 000 €
Voir plusCORSARIO
Radež, Blato | 2019
Type | Voilier |
Designer | Super Ured d.o.o. Split – Croatia |
Longueur | 48.00 m |
Largeur | 8.70 m |
Tirant d'eau | 2.8 |
Membres d'équipage | 8 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2 x John Deere 425hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 8.5 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | |
TVA | Payé |
Localisation | Split, Croatia |
1980 | 72.25 X 11.80 M | 28 OCCUPANTS | 47 000 000 €
Voir plusBLEU DE NÎMES
| 1980
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 72.25 m |
Largeur | 11.80 m |
Tirant d'eau | 3.7 |
Membres d'équipage | 23 |
Couchages | - |
Occupants max. | 28 |
Cabines | 13 |
Type de moteur | 2 x 1680 HP Cummins |
Heures moteur | - |
Vitesse | 13 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Steel and Titanium |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Maldives |
Sunseeker
2008 | 27.00 X 6.41 M | 12 OCCUPANTS | 1 695 000 €
Voir plusLI-JOR
Sunseeker | 2008
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 27.00 m |
Largeur | 6.41 m |
Tirant d'eau | 1.70 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x Caterpillar |
Heures moteur | - |
Vitesse | Max Speed 30 - Cruising Speed 20 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | France |
Benetti
2016 | 63.50 X 10.80 M | 14 OCCUPANTS | 39 950 000 €
Voir plusMOCA
Benetti | 2016
Type | Moteur |
Designer | Azimut |
Longueur | 63.50 m |
Largeur | 10.80 m |
Tirant d'eau | 4.1 |
Membres d'équipage | 15 |
Couchages | - |
Occupants max. | 14 |
Cabines | 7 |
Type de moteur | 2 x MTU 12V 4000 M53 1380 kW @ 1800 rpm |
Heures moteur | - |
Vitesse | 15 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
2018 | 31.68 X 7.13 M | 12 OCCUPANTS | 5 500 000 $
Voir plusMAJESTY 100 - 2018
| 2018
Type | Moteur |
Designer | Gulf Craft LLC Design |
Longueur | 31.68 m |
Largeur | 7.13 m |
Tirant d'eau | 1.64 |
Membres d'équipage | 6 |
Couchages | 7 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MAN V12 with a 1900 HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 21 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | FRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Gulf Craft
2021 | 43.00 X 8.30 M | 14 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusMAJESTY 140#4
Gulf Craft | 2021
Type | Moteur |
Designer | Gulf Craft LLC Design |
Longueur | 43.00 m |
Largeur | 8.30 m |
Tirant d'eau | 2.19 |
Membres d'équipage | 11 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 14 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V 2000 M96L, 2600HP, 2450 RPM |
Heures moteur | - |
Vitesse | 16 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | FRP |
TVA | Due |
Localisation | UAE |
Benetti
2003 | 55.02 X 10.41 M | 13 OCCUPANTS | 19 500 000 $
Voir plusLADY MICHELLE
Benetti | 2003
Type | Moteur |
Designer | Stefano Natucci |
Longueur | 55.02 m |
Largeur | 10.41 m |
Tirant d'eau | 3.10 |
Membres d'équipage | 7 |
Couchages | 9 |
Occupants max. | 13 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | - |
Heures moteur | - |
Vitesse | 14 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Florida |
Majesty Yachts
2015 | 42.90 X 8.10 M | 9 750 000 $
Voir plusMAJESTY 135
Majesty Yachts | 2015
Type | Moteur |
Designer | |
Longueur | 42.90 m |
Largeur | 8.10 m |
Tirant d'eau | - |
Membres d'équipage | - |
Couchages | 10 |
Occupants max. | - |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 1939 kW 2450 RPM |
Heures moteur | - |
Vitesse | 15 knots |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
ENATA MARINE
2020 | 9.80 X 7.20 M | Prix sur demande
Voir plusFOILER
ENATA MARINE | 2020
Type | Moteur |
Designer | ENATA MARINE |
Longueur | 9.80 m |
Largeur | 7.20 m |
Tirant d'eau | 1.90 |
Membres d'équipage | 8 |
Couchages | - |
Occupants max. | - |
Cabines | - |
Type de moteur | 740 hp hydrostatic propulsion system |
Heures moteur | - |
Vitesse | 18-35 cruising |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Carbon Fiber |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | UAE |
Alloy Yachts
2004 | 54.30 X 11.00 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusTIARA
Alloy Yachts | 2004
Type | Voilier |
Designer | John Munford |
Longueur | 54.30 m |
Largeur | 11.00 m |
Tirant d'eau | 5.2 |
Membres d'équipage | 10 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2x Caterpillar |
Heures moteur | - |
Vitesse | 12 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | MONOHULL |
TVA | Payé |
Localisation | MED |
Mangusta (Overmarine)
2008 | 25.07 X 5.90 M | 9 OCCUPANTS | 1 400 000 €
Voir plusMILU II
Mangusta (Overmarine) | 2008
Type | Moteur |
Designer | Mangusta (Overmarine) |
Longueur | 25.07 m |
Largeur | 5.90 m |
Tirant d'eau | 1.70 |
Membres d'équipage | 2 |
Couchages | 7 |
Occupants max. | 9 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 X MTU 16V 2000 M93 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 38 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Planning hull |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Italy |
Perini Navi
2013 | 45.30 X 9.73 M | 12 OCCUPANTS | 11 950 000 €
Voir plusPERINI NAVI
Perini Navi | 2013
Type | Voilier |
Designer | Ron Holland/Perini Navi |
Longueur | 45.30 m |
Largeur | 9.73 m |
Tirant d'eau | 2.05 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | Twin MTU 12V 2000 M94 (2x 1950ps) 2x28kw @ 50hz |
Heures moteur | - |
Vitesse | 23 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Cap d'Ail |
VanDutch
2019 | 16.45 X 4.50 M | 12 OCCUPANTS | 1 195 000 €
Voir plusVanDutch 55 Day Cruiser
VanDutch | 2019
Type | Moteur |
Designer | Frank Mulder |
Longueur | 16.45 m |
Largeur | 4.50 m |
Tirant d'eau | 1.15 |
Membres d'équipage | 1 |
Couchages | 4 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 2 |
Type de moteur | 2 x VOLVO PENTA D13 900HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 33 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Due |
Localisation | - |
Mangusta (Overmarine)
2004 | 28.30 X 6.60 M | 12 OCCUPANTS | 1 250 000 €
Voir plusL'ESPERANCE
Mangusta (Overmarine) | 2004
Type | Moteur |
Designer | Stefano Righini |
Longueur | 28.30 m |
Largeur | 6.60 m |
Tirant d'eau | 1.10 |
Membres d'équipage | 3 |
Couchages | 6 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V2000 M91 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 23 knots cruising |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Eurocraft
2015 | 43.50 X 8.20 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusNOUVEAU - EXPLORER 44
Eurocraft | 2015
Type | Moteur |
Designer | Eurocraft Cantieri Navali |
Longueur | 43.50 m |
Largeur | 8.20 m |
Tirant d'eau | 3 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 1632 Hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 14 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Displacement / Expedition |
TVA | Due |
Localisation | Italy |