Pas de résultats correspondant à vos critères
Mangusta (Overmarine)
2007 | 31.40 X 6.60 M | 12 OCCUPANTS | 1 590 000 €
Voir plusASIM
Mangusta (Overmarine) | 2007
Type | Moteur |
Designer | Righini |
Longueur | 31.40 m |
Largeur | 6.60 m |
Tirant d'eau | 1.3 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 X MTU 16V4000 M93 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 33 |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Monaco |
2010 | 28.00 X 7.70 M | 8 OCCUPANTS | 3 195 000 €
Voir plusM/Y SAINT DARIA
| 2010
Type | Moteur |
Designer | Espinosa Yacht Design |
Longueur | 28.00 m |
Largeur | 7.70 m |
Tirant d'eau | 2.4 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | - |
Occupants max. | 8 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 1100 HP,Twin, 2009, Inboard, Diesel, MAN, D 2842 LE410 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 11 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Full displacement |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Cannes |
Palmer Johnson
2015 | 48.50 X 10.78 M | 12 OCCUPANTS | 28 500 000 €
Voir plusKHALILAH
Palmer Johnson | 2015
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 48.50 m |
Largeur | 10.78 m |
Tirant d'eau | 1.90 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 11 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | MTU 16V2000 M94 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 26 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Carbon Fibre |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Monaco |
Newcastle
2005 | 46.40 X 8.40 M | 12 OCCUPANTS | 15 800 000 €
Voir plusEIGHT
Newcastle | 2005
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 46.40 m |
Largeur | 8.40 m |
Tirant d'eau | - |
Membres d'équipage | 10 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | CAT 3512B |
Heures moteur | - |
Vitesse | 17 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Monaco |
Heesen
2011 | 55.00 X 9.40 M | 12 OCCUPANTS | 26 000 000 €
Voir plusQUITE ESSENTIAL
Heesen | 2011
Type | Moteur |
Designer | Ken Freivokh and Michela Reverberi |
Longueur | 55.00 m |
Largeur | 9.40 m |
Tirant d'eau | 3 |
Membres d'équipage | 13 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V595TE90 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 17 knots cruising |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Aluminium / Semi displacement |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Palmer Johnson
2009 | 45.72 X 8.36 M | 12 OCCUPANTS | 8 900 000 €
Voir plusSILVER WAVE
Palmer Johnson | 2009
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 45.72 m |
Largeur | 8.36 m |
Tirant d'eau | 1.73 |
Membres d'équipage | 6 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V4000 M90 3650hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 22knots |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Aluminium / Semi displacement |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Perini Navi
2001 | 40.41 X 8.00 M | 12 OCCUPANTS | 11 500 000 €
Voir plusELLEN
Perini Navi | 2001
Type | Voilier |
Designer | Perini Navi |
Longueur | 40.41 m |
Largeur | 8.00 m |
Tirant d'eau | 3.44 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x 469 hp MTU BV 186TE62 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 10knots |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Fipa Group – Italy
2011 | 27.40 X 6.30 M | 12 OCCUPANTS | 2 950 000 €
Voir plusANTARAH
Fipa Group – Italy | 2011
Type | Moteur |
Designer | Maiora |
Longueur | 27.40 m |
Largeur | 6.30 m |
Tirant d'eau | 1.8 |
Membres d'équipage | 3 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | MTU 12V2000 M94 CR |
Heures moteur | - |
Vitesse | 28 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Arcadia
2017 | 26.00 X 7.15 M | 8 OCCUPANTS | 4 390 000 €
Voir plusBOOMSHAKALAKA
Arcadia | 2017
Type | Moteur |
Designer | FRANCESCO GUIDA |
Longueur | 26.00 m |
Largeur | 7.15 m |
Tirant d'eau | 1.65 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 8 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 X MAN R6-730hp / 545kw |
Heures moteur | - |
Vitesse | 14/18 MAX |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | GRP |
TVA | Payé |
Localisation | Cap d'Ail |
Sunseeker
2007 | 28.00 X 6.30 M | 12 OCCUPANTS | 1 600 000 €
Voir plusBIANCINO
Sunseeker | 2007
Type | Moteur |
Designer | Don Shead |
Longueur | 28.00 m |
Largeur | 6.30 m |
Tirant d'eau | 2 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x Caterpillar C-32 Acert 3600 hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 23 Knots cruising |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP/ Planing hull |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | South of France |
Couach
2008 | 37.00 X 7.30 M | 12 OCCUPANTS | 3 900 000 €
Voir plusNYOTA
Couach | 2008
Type | Moteur |
Designer | COUACH |
Longueur | 37.00 m |
Largeur | 7.30 m |
Tirant d'eau | 1,70 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 X MTU 12V4000 M90 / 2735HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 22 knots cruising |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | GRP/ Planing hull |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Astondoa
2007 | 31.45 X 6.70 M | 12 OCCUPANTS | 1 990 000 €
Voir plusMASHALLAH
Astondoa | 2007
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 31.45 m |
Largeur | 6.70 m |
Tirant d'eau | 1.40 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V 2000 M91 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 18 knots cruising |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | GRP / Semi Displacement |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Majesty Yachts
2013 | 33.00 X 7.15 M | 10 OCCUPANTS | 3 300 000 €
Voir plusM/Y LE MUST
Majesty Yachts | 2013
Type | Moteur |
Designer | Gulf Craft LLC Design |
Longueur | 33.00 m |
Largeur | 7.15 m |
Tirant d'eau | 1.77 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 10 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | Caterpillar |
Heures moteur | - |
Vitesse | 28 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | South of France |
Prix sur demande
Voir plus171.59ft /52.3m Amels
|
Type | |
Designer | |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Tirant d'eau | - |
Membres d'équipage | - |
Couchages | - |
Occupants max. | - |
Cabines | - |
Type de moteur | - |
Heures moteur | - |
Vitesse | - |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Sunseeker
Prix sur demande
Voir plusSUNSEEKER 34M
Sunseeker |
Type | |
Designer | |
Longueur | 34.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Tirant d'eau | - |
Membres d'équipage | - |
Couchages | - |
Occupants max. | - |
Cabines | - |
Type de moteur | - |
Heures moteur | - |
Vitesse | - |
Stabilisateur | Unit. |
Type de coque | |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | - |
Perini Navi
2013 | 45.30 X 9.73 M | 12 OCCUPANTS | 11 950 000 €
Voir plusPERINI NAVI
Perini Navi | 2013
Type | Voilier |
Designer | Ron Holland/Perini Navi |
Longueur | 45.30 m |
Largeur | 9.73 m |
Tirant d'eau | 2.05 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | Twin MTU 12V 2000 M94 (2x 1950ps) 2x28kw @ 50hz |
Heures moteur | - |
Vitesse | 23 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Cap d'Ail |
Palmer Johnson
2005 | 36.50 X 7.44 M | 12 OCCUPANTS | 3 650 000 €
Voir plusPALMER JOHNSON 120"
Palmer Johnson | 2005
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 36.50 m |
Largeur | 7.44 m |
Tirant d'eau | 1,98 |
Membres d'équipage | 6 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x MTU 12V 4000 M90 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 27 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Jaguar
2011 | 23.96 X 5.80 M | 15 OCCUPANTS | 1 290 000 €
Voir plusMISS II
Jaguar | 2011
Type | Moteur |
Designer | Jaguar |
Longueur | 23.96 m |
Largeur | 5.80 m |
Tirant d'eau | 1,2 |
Membres d'équipage | 2 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 15 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | MTU 12V2000 M93 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 43 Knts |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Planning hull |
TVA | Payé |
Localisation | - |
Rossinavi
2015 | 49.00 X 9.00 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusNOUVEAU - ALUSTEEL 49
Rossinavi | 2015
Type | Moteur |
Designer | Studio Arrabito & Team4design |
Longueur | 49.00 m |
Largeur | 9.00 m |
Tirant d'eau | 2.20 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 X CAT C32 ACERT |
Heures moteur | - |
Vitesse | 15 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Steel |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Italy |
Mangusta (Overmarine)
2011 | 25.07 X 5.90 M | 12 OCCUPANTS | 1 900 000 €
Voir plusMILU II
Mangusta (Overmarine) | 2011
Type | Moteur |
Designer | Mangusta (Overmarine) |
Longueur | 25.07 m |
Largeur | 5.90 m |
Tirant d'eau | 1.70 |
Membres d'équipage | 2 |
Couchages | 6 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 X MTU 16V 2000 M93 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 38 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Planning hull |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Italy |
Blohm + Voss
2016 | 80.00 X 12.80 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusBV80
Blohm + Voss | 2016
Type | Moteur |
Designer | Blohm + Voss |
Longueur | 80.00 m |
Largeur | 12.80 m |
Tirant d'eau | 3.70 |
Membres d'équipage | 23 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 7 |
Type de moteur | - |
Heures moteur | - |
Vitesse | 17 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Steel |
TVA | Due |
Localisation | Germany |
Azimut
2012 | 36.35 X 7.42 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusHAPPY HOUR
Azimut | 2012
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 36.35 m |
Largeur | 7.42 m |
Tirant d'eau | 3.80 |
Membres d'équipage | 7 |
Couchages | 11 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2*Caterpillar C32 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 12 knots |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | South Of France |
Rossinavi
2017 | 48.29 X 8.80 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusNOUVEAU - PRINCE SHARK 49
Rossinavi | 2017
Type | Moteur |
Designer | Studio Arrabito & Team4design |
Longueur | 48.29 m |
Largeur | 8.80 m |
Tirant d'eau | 1.85 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 X MTU 12V4000 M93L |
Heures moteur | - |
Vitesse | 22 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Aluminum |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Italy |
Mangusta (Overmarine)
2004 | 28.30 X 6.60 M | 12 OCCUPANTS | 1 250 000 €
Voir plusL'ESPERANCE
Mangusta (Overmarine) | 2004
Type | Moteur |
Designer | Stefano Righini |
Longueur | 28.30 m |
Largeur | 6.60 m |
Tirant d'eau | 1.10 |
Membres d'équipage | 3 |
Couchages | 6 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V2000 M91 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 23 knots cruising |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
H Luxury Yachting
2015 | 37.70 X 7.70 M | 12 OCCUPANTS | 7 600 000 €
Voir plusHARUN
H Luxury Yachting | 2015
Type | Moteur |
Designer | H Luxury Yachting |
Longueur | 37.70 m |
Largeur | 7.70 m |
Tirant d'eau | 1.65 |
Membres d'équipage | 6 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MAN D2862 LE432 2400hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 10 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Displacement |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
2012 | 32.00 X 7.11 M | 12 OCCUPANTS | 5 450 000 €
Voir plusPRINCESS 105"
| 2012
Type | |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 32.00 m |
Largeur | 7.11 m |
Tirant d'eau | 1.98 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 X MTU 2000 16V M93 2600hp/1939 kw each |
Heures moteur | - |
Vitesse | 20 Knts / Max 25 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Payé |
Localisation | Croatia |
Couach
2018 | 37.00 X 7.30 M | 12 OCCUPANTS | 10 000 000 €
Voir plus3707 Fly
Couach | 2018
Type | Moteur |
Designer | Clément Carbonne - Couach |
Longueur | 37.00 m |
Largeur | 7.30 m |
Tirant d'eau | 1,85 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 x MTU 12V4000 M90 2735Hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 28 |
Stabilisateur | Zero Speed |
Type de coque | Fast displacement |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | France |
Baglietto
1964 | 20.00 X 5.00 M | 10 OCCUPANTS | 1 890 000 €
Voir plusBETTI LAZURI
Baglietto | 1964
Type | Moteur |
Designer | Baglietto |
Longueur | 20.00 m |
Largeur | 5.00 m |
Tirant d'eau | 1.61 |
Membres d'équipage | 2 |
Couchages | 6 |
Occupants max. | 10 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 x MAN V12 - 1224 CR (2448 HP) |
Heures moteur | - |
Vitesse | 28 knots |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Fiberglass |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Cannes, France |
2012 | 26.00 X 6.30 M | 12 OCCUPANTS | 2 400 000 €
Voir plusPrincess 85
| 2012
Type | Moteur |
Designer | Princess |
Longueur | 26.00 m |
Largeur | 6.30 m |
Tirant d'eau | 1.65 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | 8 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 4 |
Type de moteur | 2 X CATERPILLAR |
Heures moteur | - |
Vitesse | 18 / 28 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Lubecker Flender
1965 | 122.00 X 16.90 M | 60 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusALEXANDER
Lubecker Flender | 1965
Type | Moteur |
Designer | Lubecker Flender Flender |
Longueur | 122.00 m |
Largeur | 16.90 m |
Tirant d'eau | 5.8 |
Membres d'équipage | 42 |
Couchages | 60 |
Occupants max. | 60 |
Cabines | 39 |
Type de moteur | 2x 8050 HP MAN / Main engines 0-timed 2009 |
Heures moteur | - |
Vitesse | 15 /16.5 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Athens |
Heesen
2007 | 44.00 X 9.00 M | 12 OCCUPANTS | 17 000 000 €
Voir plusHeesen 44
Heesen | 2007
Type | Moteur |
Designer | Ingibjorg Palmadottir / Heesen / exterior design Omega Architects |
Longueur | 44.00 m |
Largeur | 9.00 m |
Tirant d'eau | 2.6 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 16V 4000 M90 2,720KW |
Heures moteur | - |
Vitesse | 20 / 25 knots |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Aluminium |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | West Med |
Leopard (Arno)
2001 | 26.80 X 6.05 M | 12 OCCUPANTS | 995 000 €
Voir plusCOCA VI
Leopard (Arno) | 2001
Type | Moteur |
Designer | Arno |
Longueur | 26.80 m |
Largeur | 6.05 m |
Tirant d'eau | 2.34 |
Membres d'équipage | 3 |
Couchages | 6 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 x MTU 3 600 hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 24 knots cruising |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | GRP |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | SOF |
Maiora
2003 | 31.00 X 6.80 M | 12 OCCUPANTS | 4 600 000 €
Voir plusWHY WORRY
Maiora | 2003
Type | Moteur |
Designer | Maiora |
Longueur | 31.00 m |
Largeur | 6.80 m |
Tirant d'eau | 2.33 |
Membres d'équipage | 5 |
Couchages | 11 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 12V 2000 series M91 marine diesels 1800 Hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 24 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | GRP Hull |
TVA | Due |
Localisation | SOF |
Eurocraft Cantieri Navali
2014 | 43.00 X 8.00 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusELDORIS
Eurocraft Cantieri Navali | 2014
Type | Moteur |
Designer | Federico Fiorentino |
Longueur | 43.00 m |
Largeur | 8.00 m |
Tirant d'eau | 4 |
Membres d'équipage | 27 |
Couchages | 12 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 6 |
Type de moteur | 2 Rolls Royce Bergen C25, 4-strokes, 6 Cylinders |
Heures moteur | - |
Vitesse | 16.5 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Steel plate and extrusions - Displacement |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Norway |
Palmer Johnson
2015 | 46.00 X 8.40 M | 12 OCCUPANTS | 21 730 000 €
Voir plusPALMER JOHNSON 150'
Palmer Johnson | 2015
Type | Moteur |
Designer | Nuvolari & Lenard |
Longueur | 46.00 m |
Largeur | 8.40 m |
Tirant d'eau | 2 |
Membres d'équipage | 11 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2xMTU 16 396TB94 3480 HP |
Heures moteur | - |
Vitesse | 19 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Aluminum Hull |
TVA | Due |
Localisation | USA |
Eurocraft
2015 | 43.50 X 8.20 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusNOUVEAU - EXPLORER 44
Eurocraft | 2015
Type | Moteur |
Designer | Eurocraft Cantieri Navali |
Longueur | 43.50 m |
Largeur | 8.20 m |
Tirant d'eau | 3 |
Membres d'équipage | 9 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 x MTU 1632 Hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 14 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Displacement / Expedition |
TVA | Due |
Localisation | Italy |
Pendennis Shipyard
2004 | 29.13 X 7.35 M | Prix sur demande
Voir plusMARGARET ANN
Pendennis Shipyard | 2004
Type | Voilier |
Designer | Dubois Naval Architects |
Longueur | 29.13 m |
Largeur | 7.35 m |
Tirant d'eau | 3.85 |
Membres d'équipage | 4 |
Couchages | - |
Occupants max. | - |
Cabines | 3 |
Type de moteur | 2 x CAT 3508B 969kw / 1300Hp |
Heures moteur | - |
Vitesse | 12 |
Stabilisateur | Non |
Type de coque | Aluminum |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | Malta |
Sunseeker
2017 | 47.25 X 9.34 M | 12 OCCUPANTS | Prix sur demande
Voir plusNOUVEAU - SUNSEEKER 155
Sunseeker | 2017
Type | Moteur |
Designer | Sunseeker |
Longueur | 47.25 m |
Largeur | 9.34 m |
Tirant d'eau | 2.66 |
Membres d'équipage | 11 |
Couchages | 10 |
Occupants max. | 12 |
Cabines | 5 |
Type de moteur | 2 X MTU 12V 4000 M93L 51.7 L |
Heures moteur | - |
Vitesse | 22 |
Stabilisateur | Oui |
Type de coque | Fibre Reinforced Plastics (FRP) |
TVA | Suivant le lieu d'embarquement |
Localisation | UK |